统一社会信用代码: 914406045645266655
信用编码:155696058
法定代表人:关静雯
注册资本:500万元
成立日期:2010-11-05
注册地址:佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道8号创新五金实业有限公司厂房2自编之一(住所申报)
展开简介:佛山市格美清洁设备有限公司始建于2010年,集研发、生产、销售、服务于一体的专业生产清洁设备的国家高新技术企业。主要产品有:电动扫地车、电动洗地机、电动环卫车等各种类型的环保洁车,产品远销全球100多个国家和地区。目前公司的产品已广泛应用于物业小区、市政街道、工厂、广场、学校、风景区、主题公园等场所,并获得碧桂园、万科、保利、彩生活、中海地产、美的地产等集团以及环卫部门的认可,公司所研发的产品都拥有自主知识产权,截止到2019年已申请并授权40项专利,其中发明专利5项,部分技术及功能已接近或领先世界同行业水平。公司继续秉持“科技创新,质量为本,以客为尊”的企业精神,在“有格美,环境美”的理念指引下,让产品更加贴近于环保节能的目的。
申请人 | 温坤胜 |
---|---|
取证人 | 龚洁 |
实地场景
产品服务
大门
门头
车间内景
车间内景
车间内景
企业名称 | 佛山市格美清洁设备有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 914406045645266655 | 注册号 | 4444009261000640400664100904000094040424900606408000420000669066600644802194664402204941006448649006044019810606014040006106004 |
法定代表人 | 关静雯 | 注册资本 | 500万元 |
成立日期 | 2010-11-05 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2023-09-26 | 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2010-11-05 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道8号创新五金实业有限公司厂房2自编之一(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;机械电气设备销售;农林牧副渔业专业机械的制造;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;畜牧机械制造;畜牧机械销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;日用杂品制造;日用杂品销售;塑料制品制造(不含泡沫塑料、粉末涂料);塑料制品销售;金属制品销售;五金产品零售;电池销售;摩托车及零配件零售;通用设备修理;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-26 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道8号创新五金实业有限公司厂房2(住所申报) | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道8号创新五金实业有限公司厂房2自编之一(住所申报) |
2 | 2023-09-26 | 其他 | 章程备案 | 章程 | 章程 |
3 | 2022-12-14 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 研发、加工、制造、销售、租赁:清洁用机械设备及配件(不含特种设备加工、制造);销售:日用塑料制品;非公路休闲车及配件制造,电车制造;摩托车及零配件零售;机动车充电销售;通用设备修理,其他运输设备修理;其他机械与设备经营租赁;运行维护服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 一般项目:机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;机械电气设备销售;农林牧副渔业专业机械的制造;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;畜牧机械制造;畜牧机械销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;日用杂品制造;日用杂品销售;塑料制品制造(不含泡沫塑料、粉末涂料);塑料制品销售;金属制品销售;五金产品零售;电池销售;摩托车及零配件零售;通用设备修理;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
4 | 2020-11-23 | 其他 | 章程备案 | 章程 | |
5 | 2020-11-23 | 注册资金 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 400 | 500 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 关静雯 | 执行董事兼经理 | 2 | 苏献 | 监事 |
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏献 | 中国银行股份有限公司佛山分行 | 196.0万元 | 无效 | 查看 |
2 | 关静雯 | 中国银行股份有限公司佛山分行 | 204.0万元 | 无效 | 查看 |
序号 | 登记编号 | 登记机关 | 登记日期 | 被担保债权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0757南海620181012021 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2020-11-27 | 220.0万元 | 查看 | |
2 | 0757南海620181012022 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2019-08-07 | 29.0万元 | 查看 | |
3 | 0757南海620180412007 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2020-06-18 | 126.0万元 | 查看 | |
4 | 0757南海620180207002 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2020-05-07 | 156.0万元 | 查看 | |
5 | 0757禅城420171228004 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2020-01-22 | 240.0万元 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南海核设通字﹝2023﹞第FS23092200913号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局丹灶分局 | 2023-09-26 | 查看 |
2 | 南海核设通字﹝2022﹞第FS22121300486号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局丹灶分局 | 2022-12-14 | 查看 |
3 | 南海核设通字【2020】第fs20111900396号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局丹灶分局 | 2020-11-23 | 查看 |
4 | fs20111900396 | 变更登记通知书 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2020-11-23 | 查看 |
5 | 南海核设通字﹝2020﹞第FS20111900396号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局丹灶分局 | 2020-11-23 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届理事会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2023-04-21 | 查看 |
2 | 2021年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2021-11-22 | 查看 |
3 | 2020年佛山市企业征信建设促进会优秀会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-12-23 | 查看 |
4 | 2020年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-11-26 | 查看 |
5 | 2019-2023年佛山市龙川商会理事单位 | 佛山市龙川商会 | 良好信息 | 2019-06-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届理事会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2023-04-21 | 查看 |
2 | 2021年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2021-11-22 | 查看 |
3 | 2020年佛山市企业征信建设促进会优秀会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-12-23 | 查看 |
4 | 2020年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-11-26 | 查看 |
5 | 2019-2023年佛山市龙川商会理事单位 | 佛山市龙川商会 | 良好信息 | 2019-06-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西省天铖招投标咨询有限公司关于江西省南昌市火车站广场管理处-保洁车、巡逻车等设备-电动扫道车(项目编号:JXSTCZFCG-J2015062)第三次竞争性谈判成交结果公告 | 南昌市火车站广场管理处 | 良好信息 | 2016-01-04 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西省天铖招投标咨询有限公司关于江西省南昌市火车站广场管理处-保洁车、巡逻车等设备-电动扫道车(项目编号:JXSTCZFCG-J2015062)第三次竞争性谈判成交结果公告 | 南昌市火车站广场管理处 | 良好信息 | 2016-01-04 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 佛山市奥科奇清洁设备科技有限公司与佛山市格美清洁设备有限公司侵害实用新型专利权纠纷一审民事裁定书02 | 广东省佛山市中级人民法院 | 2014-10-16 | 查看 |
2 | 佛山市奥科奇清洁设备科技有限公司与佛山市格美清洁设备有限公司侵害实用新型专利权纠纷一审民事裁定书 | 广东省佛山市中级人民法院 | 2014-10-16 | 查看 |
3 | 佛山市奥科奇清洁设备科技有限公司与佛山市格美清洁设备有限公司侵害实用新型专利权纠纷一审民事裁定书03 | 广东省佛山市中级人民法院 | 2014-10-16 | 查看 |
4 | 佛山市奥科奇清洁设备科技有限公司与佛山市格美清洁设备有限公司侵害实用新型专利权纠纷一审民事裁定书04 | 广东省佛山市中级人民法院 | 2014-10-16 | 查看 |
5 | 佛山市格美清洁设备有限公司与广州市晨曦望清洁服务有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 广东省广州市番禺区人民法院 | 2014-01-13 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。